Unter anderem konnten sich die Stock City Oilers bereits über folgende Erfolge freuen:
Saison | Eishockey |
---|---|
2023/2024 | KM1 Meister Wiener Elite Liga Ost |
2022/2023 | KM1 Meister Wiener Elite Liga Ost KM3 Meister NÖ Landesliga 2 U17 NÖ Landesmeister |
2021/2022 | KM1 Meister Wiener Elite Liga Ost |
2020/2021 | -keine Wertung- |
2019/2020 | KM1 2. Platz Wiener Elite Liga Ost KM2 U17 NÖ Vizemeister U14 NÖ Vizemeister |
2018/2019 | KM1 Meister NÖ Landesliga 1 KM2 3. Platz NÖ Landesliga 2 U17 NÖ Vize Landesmeister U14 NÖ Vize Landesmeister U12 NÖ Vize Landesmeister U10 4.Platz NÖ Landesmeisterschaft |
2017/2018 | KM1 Meister NÖ Landesliga Ost KM2 3. Platz NÖ Landesliga West U17 NÖ Landesmeister U14 3. Platz NÖ Landesmeisterschaft U12 NÖ Landesmeister U10 3.Platz NÖ Landesmeisterschaft |
2016/2017 | KM1 3. Platz Eliteliga KM2 1. Platz NÖ Landesliga 2 U17 NÖ Landesmeister U14 NÖ Landesmeister U12 NÖ Vize Landesmeister |
2015/2016 | KM1 3. Platz Elite Liga KM2 3. Platz NÖ Landesliga 2 U14 NÖ Landesmeister U12 NÖ Landesmeister |
2014/2015 | U14 NÖ Vize Landesmeister U12 NÖ Vize Landesmeister |
2013/2014 | U16 NÖ Vize Landesmeister U14 4. Platz NÖ Landesliga U12 3. Platz NÖ Landesliga U10 3. Platz NÖ Landesliga |
2012/2013 | U16 NÖ Vize Landesmeister |
2011/2012 | U15 NÖ Landesmeister U11 NÖ Landesmeister |
2010/2011 | Kampfmannschaft Steirische Eliteliga Vizemeister U15 NÖ Landesmeister U13 NÖ Vizemeister U11 NÖ Landesmeister |
2009/2010 | Kampfmannschaft NÖ Landesmeister & Vizemeister EHLO U15 NÖ Landesmeister U13 NÖ Landesmeister |
2008/2009 | Kampfmannschaft NÖ Landesmeister U17 NÖ Landesmeister U14 NÖ Landesmeister und Regionalligameister |
2007/2008 | Kampfmannschaft NÖ Landesmeister & Vizemeister EHLO U17 NÖ Landesmeister |
2006/2007 |
U17 NÖ Landesmeister |
2005/2006 |
U16 NÖ Landesmeister U14 NÖ Landesmeister U12 NÖ Vizemeister |
2003/2004 |
U14 NÖ Landesmeister U12 W/NÖ/OÖ Regionalligameister U12 NÖ Landesmeister |
2002/2003 | U12 NÖ Landesmeister / Regionalligameister U14 NÖ Landesmeister |
2001/2002 | U12 NÖ Landesmeister / Regionalligameister |
1998/1999 | Kampfmannschaft NÖ Landesmeister |
1997/1998 | 2. Mannschaft NÖ Landesmeister |
1996/1997 | Schüler NÖ Landescupsieger |
1995/1996 | Miniknaben Österreichische Bundesmeisterschaften 14. Platz |
1994/1995 | Knaben NÖ Landesmeister |
Saison | Inline-Hockey |
---|---|
2024 | U11 Österreichischer Staatsmeister RELO Vizemeister |
2023 | U11 Österreichischer Staatsmeister U19 Österreichischer Staatsmeister RELO 1 Vizemeister |
2022 | U11 Österreichischer Vizemeister U19 Österreichischer Vizemeister |
2009 | U16 Europacup in Kaarst 5. Platz |
2008 | U16 Österreichischer Bundesligameister U16 Europacup in Iserlohn 6. Platz |
2007 | U16 Europacup in Krefeld 7. Platz U16 Österreichischer Bundesligameister |
2006 | U16 Österreichischer Bundesligameister U13 Österreichischer Bundesligameister |
2005 | U14 Österreichischer Staatsmeister U12 Vizestaatsmeister |
Stolz können wir bekanntgeben, dass wir als einer der ersten Vereine im Bezirk Korneuburg und sogar in ganz Niederösterreich das Gütesiegel des Bundeskanzleramtes -Fit für Österreich- erhalten haben. Damit werden Vereine ausgezeichnet, die sich besonders um die Volksgesundheit bemühen.